Jadwal dan Harga Tiket Kapal RORO Batam - Dabo Singkep 2023
Berikut ini adalah Jadwal Keberangkatan kapal roro Batam-Dabo Singkep serta harga tikel kapal roro Batam-Dabo Singkep periode tahun 2023.
Adapun pelabuhan tertuju adalah melalui Pelabuhan Telaga Punggur (BATAM) dan Pelabuhan Dabo Singkep.
JADWAL RORO BATAM KE DABO SINGKEP 2023
JADWAL RORO BATAM KE DABO SINGKEP 2023
JADWAL KEBERANGKATAN |
WAKTU KEBERANGKATAN |
---|---|
Hari Senin | Pukul 17:00 WIB |
Hari Kamis | Pukul 17:00 WIB |
Waktu Perjalanan | 14 jam |
Jarak Tempuh | 118.0 km |
HARGA TIKET RORO BATAM KE DABO SINGKEP 2023
Harga tiket Penumpang Tanpa Kendaraan:
- Dewasa : Rp 69.500
- Anak-anak : Rp 58.000
GOLONGAN | JENIS KENDARAAN | UKURAN KENDARAAN | HARGA TIKET |
---|---|---|---|
Golongan I | Sepeda | - | Rp 80.000,- |
Golongan II | Sepeda Motor | Kurang Dari 500 CC | Rp 143.500,- |
Golongan III | Sepeda Motor | Lebih Dari 500 CC | Rp 817.500,- |
Golongan IVa | Mobil/Sedan | Kurang Dari 5 meter | Rp 1.116.000,- |
Golongan IVb | Mobil Barang | Kurang Dari 5 meter | Rp 915.000,- |
Golongan Va | Bis Sedang | Kurang Dari 7 meter | Rp 2.009.000,- |
Golongan Vb | Truk Sedang | Kurang Dari 7 meter | Rp 1.610.000,- |
Golongan VIa | Bis Besar | Kurang Dari 10 meter | Rp 3.099.000,- |
Golongan VIb | Truk Besar | Kurang Dari 10 meter | Rp 2.472.000,- |
Golongan VII | Truk Trailer | Kurang Dari 12 meter | Rp 3.113.000,- |
Golongan VIII | Truk Trailer | Kurang Dari 16 meter | Rp 4.637.000,- |
JADWAL RORO DABO SINGKEP KE BATAM 2023
JADWAL RORO DABO SINGKEP KE BATAM 2023
JADWAL KEBERANGKATAN |
WAKTU KEBERANGKATAN |
---|---|
Hari Rabu | Pukul 20:00 WIB |
Hari Sabtu | Pukul 19:00 WIB |
Waktu Perjalanan | 12 Jam |
Jarak Tempuh | 118.0 km |
HARGA TIKET DABO SINGKEP KE BATAM 2023
Harga tiket Penumpang Tanpa Kendaraan:
- Dewasa : Rp 69.500
- Anak-anak : Rp 58.000
GOLONGAN | JENIS KENDARAAN | UKURAN KENDARAAN | HARGA TIKET |
---|---|---|---|
Golongan I | Sepeda | - | Rp 80.000,- |
Golongan II | Sepeda Motor | Kurang Dari 500 CC | Rp 143.500,- |
Golongan III | Sepeda Motor | Lebih Dari 500 CC | Rp 817.500,- |
Golongan IVa | Mobil/Sedan | Kurang Dari 5 meter | Rp 1.116.000,- |
Golongan IVb | Mobil Barang | Kurang Dari 5 meter | Rp 915.000,- |
Golongan Va | Bis Sedang | Kurang Dari 7 meter | Rp 2.009.000,- |
Golongan Vb | Truk Sedang | Kurang Dari 7 meter | Rp 1.610.000,- |
Golongan VIa | Bis Besar | Kurang Dari 10 meter | Rp 3.099.000,- |
Golongan VIb | Truk Besar | Kurang Dari 10 meter | Rp 2.472.000,- |
Golongan VII | Truk Trailer | Kurang Dari 12 meter | Rp 3.113.000,- |
Golongan VIII | Truk Trailer | Kurang Dari 16 meter | Rp 4.637.000,- |
Sumber :
Penelusuran Petugas Loket.
Contact : 0853 7482 9746